飯店公告
發布
2024.10.21
活動期間
2024.10.21
~2025.12.31
2024-2025 平假日區分表
各飯店平假日區分表
平假日之最終定義,各飯店保有最後修改之權利,詳情請依飯店訂房系統及官網公告為主。
台北凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特殊日 | 2025/4/29-5/1、5/4、7/20、8/10-8/14、9/14、9/21-9/22、10/12、11/2、11/23 |
特殊展期 | 國際展期 (2025/3/3-3/6、3/25-3/29、4/16-4/17、4/22-4/24、5/20-5/22、6/4-6/5、6/24-6/26、9/17-9/18、10/21-10/23、10/28-10/30) |
連續假日 | 228連假 (2025/2/28-3/2)、清明連假 (2025/4/3 - 4/6)、端午連假 (2025/5/30 -6/1)、中秋連假 (2025/10/4-/10/6)、國慶連假 (2025/10/10-10/12) |
跨 年 | 2024/12/28-2025/1/4、2025/12/27~2025/12/31 |
農曆春節 | 2025/1/25 - 2025/2/2 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
台北凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週一 - 週五 |
假 日 | 週六、日、國定假日 |
特殊日期 | 元旦假期 (2024/12/30 - 2025/1/2)、清明連假 (2025/4/3 - 4/6)、母親節 (2025/5/11)、端午連假 (2025/5/30 - 6/1)、父親節 (2025/8/8)、七夕情人節 (2025/8/29)、中秋節 (2025/10/6)、聖誕假期 (2025/12/24 - 12/25) |
農曆春節 | 2025/1/28 -2/2 |
加人加價 | 十人桌餐券加人加價每位NT$1,288+10%, 素食餐點依現場報價為準 |
板橋凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特旺日 | 2024/12/13-14;2024/12/20-21;2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
連續假日 | 二二八(2025/2/27-3/1), 清明(2025/4/2-4/5), 勞動(2025/4/30-5/1), 端午(2025/5/30-5/31), 中秋(2025/10/3-10/5), 國慶(2025/10/9-10/11) |
跨 年 | 2024/12/30-2025/01/01;2025/12/31-2026/01/02 |
農曆春節 | 2025/1/24-2/1 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
板橋凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週一 - 週五 |
假 日 | 週六、週日 |
特殊日期 | 母親節 (2024/5/3~5/4 & 2024/5/10~5/11) |
農曆春節 | 2025/1/25(六)-1/29(二)彈性放假、1/29除夕(三)- 2/02初五(日) |
加人加價 | 十人桌餐券加人加價每位NT$1,288+10%, 素食餐點依現場報價為準 |
墾丁凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 一般月份週一至週四 |
小 假 日 | 1.一般月份週五、週日 2.寒假2024/1/19-2/7週日至週五 3.2024/2/15、2/28、5/1、9/16、9/17、10/10、12/31 |
假 日 |
1.一般月份週六 2.暑假期間 (2024/6/29-8/28)之週日至週五 3.2024/1/1、2/8、2/14、6/10 |
大假日 | 元旦 (2023/12/30-31)、清明連假 (2024/4/4 - 4/6)、端午連假 (2024/6/8 - 6/9)、暑假期間 (2024/6/29 - 8/28)之週六 |
農曆春節 | 農曆春節2024/2/9 - 2/13 |
加人加價 | 大人+NT$1320/位/晚,兒童+NT$880/位/晚,住宿含早餐 |
墾丁凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 一般月份週一至週四 |
小假日 | 1.一般月份週五、週日 2.寒假2024/1/19-2/7週日至週五 3.2024/2/15、2/28、5/1、9/16、9/17、10/10、12/31 |
假 日 |
1.一般月份週六 2.暑假期間 (2024/6/29-8/28)之週日至週五 3.2024/1/1、2/8、2/14、6/10 |
大假日 |
元旦 (2023/12/30-31)、清明連假 (2024/4/4 - 4/6)、端午連假 (2024/6/8 - 6/9)、暑假期間 (2024/6/29 - 8/28)之週六 |
農曆春節 | 農曆春節2024/2/9 - 2025/2/13 |
台北凱達大飯店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日 - 週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特殊展期 | 2024/12/13-14;2024/12/20-21;2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
連續假日 | 二二八(2025/2/27-3/1), 清明(2025/4/2-4/5), 勞動(2025/4/30-5/1), 端午(2025/5/30-5/31), 中秋(2025/10/3-10/5), 國慶(2025/10/9-10/11) |
跨 年 | 2024/12/30-2025/01/01;2025/12/31-2026/01/01 |
農曆春節 | 2025/1/24-2/1 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
台北凱達大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週一 - 週五 |
假 日 | 週六、週日 |
特殊日期 | 母親節 (2024/5/3-5/4 & 2024/5/10-5/11) |
農曆春節 | 2025/1/25(六)-1/29(二)彈性放假、1/29除夕(三)- 2/02初五(日) |
加人加價 | 十人桌餐券加人加價每位NT$1,288+10%, 素食餐點依現場報價為準 |
台北新板希爾頓酒店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特旺日 | 2024/12/13-14;2024/12/20-21;2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
連續假日 | 二二八(2025/2/27-3/1), 清明(2025/4/2-4/5), 勞動(2025/4/30-5/1), 端午(2025/5/30-5/31), 中秋(2025/10/3-10/5), 國慶(2025/10/9-10/11) |
跨 年 | 2024/12/30-2025/01/01;2025/12/31-2026/01/02 |
農曆春節 | 2025/1/24-2/1 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用悅市集) | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週一 - 週四 (午晚餐)、週五(午餐) |
假 日 | 週五晚餐、週六、週日-需加價$300 |
特殊日期(抵現金) | 跨年夜 (2024/12/31)、母親節週末(2024/05/09-05/11)、父親節週末(2025/08/08-08/10)、七夕情人節(2025/08/29)、聖誕節(2025/12/24-12/25)、跨年夜(2025/12/31) |
農曆春節(抵現金) | 小年夜至春節(2025/01/27-2025/02/02) |
台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用青雅&逸廊) | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週一 - 週五 |
假 日 | 週六、週日 |
特殊日期 | 元旦假期 (2024/12/30 - 2025/1/2)、清明連假 (2025/4/3 - 4/6)、母親節 (2025/5/11)、端午連假 (2025/5/30 - 6/1)、父親節 (2025/8/8)、七夕情人節 (2025/8/29)、中秋節 (2025/10/6)、聖誕假期 (2025/12/24 - 12/25) |
農曆春節 | 2025/1/25(六)-1/29(二)彈性放假、1/29除夕(三)- 2/02初五(日) |
阿樹國際旅店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特殊展期 | 台北國際工具機展(2025/03/02~03/08)、台北國際自行車展(2025/03/25~03/29)、台北國際汽車零配件展(2025/04/22~04/26)、台北國際電腦展(2025/05/19~05/23)、國際半導體展(日期待確認)、世界壯年運動會(2025/5/15 - 5/30)台北小巨蛋公告之演唱會日期與體育賽事 |
連續假日 | 二二八(2025/02/27~03/01)、清明(2025/04/02~04/05)、端午節(2025/05/29~05/31)、中秋節(2025/10/03~10/05)、雙十節(2025/10/09~10/11) |
跨 年 | 2024/12/28~12/31、2025/12/28~12/31 |
農曆春節 | 2025/01/25~02/01 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
阿樹國際旅店平假日區分表-餐飲券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五、週六 |
特殊日期 | 2024/12/28-12/31、2025/12/28-12/31、二二八(2025/02/27-03/01)、清明(2025/04/02-04/05)、端午節(2025/05/29-05/31)、中秋節(2025/10/03-10/05)、雙十節(2025/10/09-10/11) |
農曆春節 | 2025/01/25-02/01 |
內湖凱旋酒店平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日 - 週五 |
假 日 | 週六、世界壯年運動會(5/15 - 5/30) |
特殊展期 | 工具機展(2025/3/2-3/7)、台北國際自行車展 (2025/3/25 - 3/28)、汽配展(2025/4/22 - 4/25)、台北國際電腦展 (2025/5/19 - 5/22)、食品展(2025/6/24 - 6/27)、自動化展(2025/8/19 - 8/22)、國際半導體展 (2025/9/10 - 9/12)、台北國際橡塑膠展 (2024/9/23 - 9/27) |
連續假日 | 二二八連假(2025/2/28 - 3/1)、清明連假 (2025/4/3 - 4/5)、端午連假 (2025/5/30 - 5/31)、中秋連假(2025/10/4-10/5)、國慶連假(2025/10/10-10/11) |
跨 年 | 2024/12/28 - 2025/1/1、2025/12/27 - 2025/12/31 |
農曆春節 | 2025/1/25 – 2/1 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
台北趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週四 |
假 日 | 週五及週六 |
特旺日 | 2024/12/13-14;2024/12/20-21;2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/21 |
連續假日 | 二二八(2025/2/27-3/1), 清明(2025/4/2-4/5), 勞動(2025/4/30-5/1), 端午(2025/5/30-5/31), 中秋(2025/10/3-10/5), 國慶(2025/10/9-10/11) |
跨 年 | 2024/12/30-2025/01/01;2025/12/31-2026/01/02 |
農曆春節 | 2025/1/24-2/2 |
加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
台南趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日 - 週五 |
假 日 |
週六、(2025/1/26 - 1/27)
|
小假日 |
1.寒假期間 (2025/1/19 - 1/24)、(2025/2/2 - 2/8) 2.暑假期間 (2025/7/1 - 8/30)之週日 - 週五 |
大假日 | (2025/2/28 - 3/1)、 (2025/4/3 - 4/5)、(2025/5/30 - 5/31)、暑假期間 (2024/7/1 - 8/30)之週六、(2025/10/4 - 10/5)、(2025/10/10 - 10/11) |
農曆春節 | 2025/1/28 - 2/1 |
加人加價 | 每人NT$600/位/晚,含曾文水庫園區門票及停車 |
台東趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
---|---|
平假日區分 | 定義 |
平 日 | 週日至週五 |
假 日 | 週六 |
小假日 | 暑假平日2025/7/1 - 8/29 之週日至週五 暑假假日2025/7/1-8/29之週六 |
大假日 | 二二八連假(2025/02/28-3/1)、清明連假 (2025/4/3 - 4/5)、 端午連假 (2025/5/30 - 5/31)、中秋連假(2025/10/04-10/05) 雙十連假 (2025/10/10 - 10/11) |
跨 年 | 2025/12/31 |
農曆春節 | 2025/1/28 - 2/2 |
加人加價 | 大人NT$700(含早.床位)小孩6-11歲NT$500(含早.床位) |
其他相關訊息
01
/
03